Цената на цигари в Германия

В Германия, можете да видите как хората правят цигари по улиците. Това се дължи на факта, че са много скъпи цигари в страната. Не е много туристи са свикнали да виждат една картина, но в Германия това е нещо обичайно.
Фактът, че по-голямата част от германците предпочитат да "Пълни прегледи" не е изненадващо, тъй като в последните пет години, цените на цигарите постоянно нарастват.
Твърде много хора, които вече са посетили Германия, посетителите са съветвани, че тези цигари са заведени, тъй като тя ще бъде много по-икономичен. За да импортирате в Германия само един пакет цигари или 250 грама тютюн. Ако цигарата е повече, на летището може да отнеме и принуден да плати глоба, която може да варира от 50 до 125 долара.
Ако самите германци не извиват цигари, след това изберете електронни цигари, или цигари марки. Те често излизат за цигари в Полша, защото това ще бъде по-евтино да отидат в друга държава и да закупите на няколко пресечки от там да ги купуват в Германия.
В Германия, не можете да пушите навсякъде. Там, както и в други страни има закон, забраняващ тютюнопушенето на обществени места. В тази страна можете да пушите само в строго определени зони, които са определени по квадрата на 2 от 2 метра, в центъра на която стои урната.
Марка | Цена в USD |
Цена в Евро |
Цена в Български лев |
Избери валута |
Marlboro | 6.2 | 5 | 10.17 | |
Dimitrino | 7.3 | 5.9 | 11.97 | |
ld | 3 | 2.8 | 4.92 | |
Davldov | 0 | 6.1 | 0 | |
LM | 0 | 5.2 | 0 | |
JPS | 120 | 100 | 196.8 | |
Pall Mall | 0 | 5.6 | 0 | |
Kent | 0 | 760 | 0 | |
Marlboro gold | 8.5 | 6.3 | 13.94 | |
Marlboro | 6.4 | 6 | 10.5 | |
Drum original | 0 | 9.3 | 0 | |
Pall Mall 100 Menthol | 2 | 2 | 3.28 | |
LM | 0 | 5.6 | 0 | |
Van nelle | 0 | 10.5 | 0 | |
drum | 0 | 9 | 0 | |
Marlboro | 0 | 7 | 0 | |
Winston | 3 | 0 | 4.92 | |
slim | 0 | 3 | 0 | |
Winston | 0 | 4.75 | 0 | |
zilver | 8 | 8 | 13.12 | |
Мальборо | 0 | 6 | 0 | |
Camel | 6.5 | 5.53 | 10.66 | |
Parliament | 0 | 6.5 | 0 | |
luckiestrikes | 0 | 21 | 0 | |
джий линг | 0 | 4 | 0 | |
Röd | 1 | 10 | 1.64 | |
Davidoff | 5.6 | 5.6 | 9.18 | |
Marlboro Red | 7.3 | 6.5 | 11.97 | |
5.6 | 5.6 | 44.58 | 9.18 | |
hb | 0 | 6 | 0 | |
данхел | 6 | 0 | 9.84 | |
van nelle | 10.5 | 0 | 17.22 | |
lm | 0 | 10 | 0 | |
Элэм | 25 | 25 | 41 | |
Davidoff | 0 | 6.4 | 0 | |
Winston | 100 | 95 | 164 | |
Nederland | 0 | 0 | 0 | |
Heetsticks | 0 | 5 | 0 | |
L&m | 0 | 64.9 | 0 | |
Zilver | 0 | 8.4 | 0 | |
Jps | 0 | 849 | 0 | |
Jps | 100 | 0 | 164 | |
West | 0 | 6 | 0 | |
jps | 100 | 10 | 164 | |
Jps | 0 | 7.7 | 0 | |
gauloises | 0 | 5 | 0 | |
Lambert and butler | 7.5 | 7 | 12.3 | |
Kent surround | 0 | 7 | 0 | |
Marlbora | 6.2 | 5 | 10.17 | |
Ld | 0 | 3 | 0 | |
L&M | 0 | 6 | 0 | |
american spirit | 0 | 7 | 0 | |
Ups zwaar | 0 | 8.4 | 0 | |
Slim | 0 | 3 | 0 |

Също така търси:









