Cigaretter koster i Mexico

I Mexico, at prisen på cigaretter meget større, i forhold til de andre lande, men ikke den største. En masse af cigaretter og cigarer kan findes i de lokale markeder eller i specialforretning. I denne butik berømte Marlborough og Camel sælges.
Rigtig lokalt producerede cigaretter kan købes i store indkøbscentre. Der er eispeziellen tobak afdelinger med et stort udvalg. Locals cigaretter "teamo" som en masse turister. Lokale cigaretter er godt kendt i hele Europa, og de er ikke så dyrt som den importerede.
I Mexico, populariteten nyde cigarer også, det er bedre at købe dem i engros eller ingen engros, fordi sælgeren können.In tilbyde en rabat på 5 til 10% nogle byer er der særlige butikker, der for handel med cigaretter, cigarer og kaffe er særligt velegnede til turister.
Det er bedre for turister til at bringe fra andre lande, hvor cigaretterne er billigere disse produkter, men det er værd at prøve at bringe den berømte mexicanske cigar og bringe en gave hjem.
For lande, der er i EU, er toldfri import af ikke mere end 400 cigaretter eller 25 cigarer tilladt, og for de øvrige stater - kun 200 cigaretter.
Brand | Pris i USD |
Pris i mexicanske peso |
Pris i Dansk krone |
Vælg valuta |
Montana | 1 | 28 | 6.26 | |
PallMall | 2 | 36 | 12.52 | |
Marlboro | 3.4 | 48 | 21.28 | |
west | 2 | 34 | 12.52 | |
Esta | 10 | 280 | 62.6 | |
Calaboso | 456 | 876 | 2854.56 | |
Lucky Strike | 0 | 39 | 0 | |
Camel | 0 | 47 | 0 | |
marlboro puton | 0 | 50 | 0 | |
marlboro maricon | 2.5 | 50 | 15.65 | |
delicados | 0 | 37 | 0 | |
lucky strike | 1.5 | 40 | 9.39 | |
KLORO | 2 | 26 | 12.52 | |
Newport | 12 | 63 | 75.12 | |
pall mall | 0 | 40 | 0 | |
Malboro | 6 | 52 | 37.56 | |
Marlboro | 5 | 0 | 31.3 | |
Chestherfier | 4.8 | 0 | 30.05 | |
te amo | 3 | 0 | 18.78 | |
Pall mall | 2 | 36 | 12.52 | |
camel joton | 12.3 | 65.5 | 77 | |
Shots | 0 | 49 | 0 | |
Shots | 3 | 49 | 18.78 | |
Peneton | 100 | 4000 | 626 | |
Benson | 0 | 52 | 0 | |
camel | 0 | 0 | 0 | |
Lugos | 5 | 29 | 31.3 | |
PITUDOS | 2 | 48 | 12.52 | |
winston | 5.75 | 0 | 36 | |
Marlboro | 5 | 0 | 31.3 | |
Delicados | 0 | 0 | 0 | |
marlboro | 7 | 0 | 43.82 | |
4.8 | 0 | 4.3 | 0 | |
Hijodeputa | 76 | 1553 | 475.76 | |
Maricon | 1 | 16 | 6.26 | |
Camel | 5 | 600 | 31.3 | |
Marlboro | 5 | 0 | 31.3 | |
Dick | 420 | 0 | 2629.2 | |
Lm | 0 | 0 | 0 | |
Marloboro | 0 | 0 | 0 | |
Malboro | 6 | 0 | 37.56 | |
Winston | 0 | 34 | 0 | |
Marlboro 14 | 0 | 2018 | 0 | |
Suckadick | 6 | 90 | 37.56 | |
SUKADIK | 6 | 90 | 37.56 | |
Melborro | 0 | 0 | 0 | |
Royal | 0 | 0 | 0 |

Og stadig leder:









