Tobakspriserne i Tyskland

I Tyskland kan man iagttage, hvordan folk self-made lige på gaden Fabrikat. Det er en følge af den høje pris på cigaretter i landet. Dette kan chokere dig flere turister, men det er i Tyskland sædvanligt.
Permanent undersøgelse af prisen på cigaretter i de sidste 5 år gør ikke så mærkeligt, at flere tyske Drejede foretrækker cigaretter.
Mange mennesker, der tidligere var i Tyskland varer, anbefales til turister til at bringe cigaretter, fordi du kan spare lidt. Mandarf kun 1 blok af cigaretter eller 250 gram af import af tobak til Tyskland. Når grænsen er stor, kan embedsmænd luften fængsel konfiskere cigaretter og endda pålægge en bøde på mellem 50 til 125 dollars.
Hvis de tyske ikke-ryger hjemmerullede cigaretter, så foretrækker ihrelektronischen cigaretter eller kendte mærker. Ofte har du en tur til Polend at købe cigaretter, fordi det er billigere at gå til et andet land, og nogle cigaret blok til at købe, da shopping i Tyskland.
Overalt i Tyskland må ikke ryges. Der er en lov, rygning i de fleste offentlige områder forbud. I dette land kan man ryge kun i særlige steder med overfladen 2 * 2 meter og en urne i midten.
Brand | Pris i USD |
Pris i Euro |
Pris i Dansk krone |
Vælg valuta |
Marlboro | 6.2 | 5 | 38.81 | |
Dimitrino | 7.3 | 5.9 | 45.7 | |
ld | 3 | 2.8 | 18.78 | |
Davldov | 0 | 6.1 | 0 | |
LM | 0 | 5.2 | 0 | |
JPS | 120 | 100 | 751.2 | |
Pall Mall | 0 | 5.6 | 0 | |
Kent | 0 | 760 | 0 | |
Marlboro gold | 8.5 | 6.3 | 53.21 | |
Marlboro | 6.4 | 6 | 40.06 | |
Drum original | 0 | 9.3 | 0 | |
Pall Mall 100 Menthol | 2 | 2 | 12.52 | |
LM | 0 | 5.6 | 0 | |
Van nelle | 0 | 10.5 | 0 | |
drum | 0 | 9 | 0 | |
Marlboro | 0 | 7 | 0 | |
Winston | 3 | 0 | 18.78 | |
slim | 0 | 3 | 0 | |
Winston | 0 | 4.75 | 0 | |
zilver | 8 | 8 | 50.08 | |
Мальборо | 0 | 6 | 0 | |
Camel | 6.5 | 5.53 | 40.69 | |
Parliament | 0 | 6.5 | 0 | |
luckiestrikes | 0 | 21 | 0 | |
джий линг | 0 | 4 | 0 | |
Röd | 1 | 10 | 6.26 | |
Davidoff | 5.6 | 5.6 | 35.06 | |
Marlboro Red | 7.3 | 6.5 | 45.7 | |
5.6 | 5.6 | 44.58 | 35.06 | |
hb | 0 | 6 | 0 | |
данхел | 6 | 0 | 37.56 | |
van nelle | 10.5 | 0 | 65.73 | |
lm | 0 | 10 | 0 | |
Элэм | 25 | 25 | 156.5 | |
Davidoff | 0 | 6.4 | 0 | |
Winston | 100 | 95 | 626 | |
Nederland | 0 | 0 | 0 | |
Heetsticks | 0 | 5 | 0 | |
L&m | 0 | 64.9 | 0 | |
Zilver | 0 | 8.4 | 0 | |
Jps | 0 | 849 | 0 | |
Jps | 100 | 0 | 626 | |
West | 0 | 6 | 0 | |
jps | 100 | 10 | 626 | |
Jps | 0 | 7.7 | 0 | |
gauloises | 0 | 5 | 0 | |
Lambert and butler | 7.5 | 7 | 46.95 | |
Kent surround | 0 | 7 | 0 | |
Marlbora | 6.2 | 5 | 38.81 | |
Ld | 0 | 3 | 0 | |
L&M | 0 | 6 | 0 | |
american spirit | 0 | 7 | 0 | |
Ups zwaar | 0 | 8.4 | 0 | |
Slim | 0 | 3 | 0 |

Og stadig leder:









