Zigarettenkosten in Mexiko

In Mexiko sind die Zigarettenpreise viel großer, im Vergleich zu den anderen Ländern, aber doch nicht die größte. Eine Menge von Zigaretten und Zigarre kann man auf den lokalen Märkten oder in den spezialisierten Laden finden. In diesen Laden werden berühmten Marlborough und Camel verkauft.
Echte lokal produzierte Zigaretten kann man in großen Einkaufszentren kaufen. Es gibt eispeziellen Tabak-Abteilungen mit großer Auswahl. Einheimischen Zigaretten "TeAmo"gefallenvielenTouristen. Lokale Zigaretten sind in ganz Europa sehr bekannt und sie sind nicht so teuer wie die importierte.
In Mexiko genießenZigarren die Popularität auch, es ist besser sie im Großhandel oder keinen Großhandel zu kaufen, weil die Verkäufer einen Rabatt von 5 bis 10 % gewähren können.In einigen Städten gibt es spezielle Läden, die für den Handel mit Zigaretten, Zigarren und Kaffee speziell für Touristen geeignet sind.
Es ist doch besser für Touristen, aus anderen Ländern, wo die Zigaretten billiger sind, diese Produkte mitzubringen, aber dennoch lohnt sich einen Versuch, die bekannte mexikanische Zigarre zu bringen und als Geschenk nach Hause zu bringen.
Für Länder, die in der EU sind, ist zollfreie Einfuhr von nicht mehr als 400 Zigaretten oder 25 Zigarren erlaubt und für den anderen Staaten - nur 200 Zigaretten.
Marke | Preis in $ | Preis in Pesos | PreisinLandeswährung |
Montana | 2 | 28 | |
Pallmall | 2,0 | 40 | |
Marlborough | 3,4 | 48 |
Marke | Preis in USD |
Preis in mexikanischer Peso |
Preis in Euro |
Währung auswählen |
Montana | 1 | 28 | 0.84 | |
PallMall | 2 | 36 | 1.68 | |
Marlboro | 3.4 | 48 | 2.86 | |
west | 2 | 34 | 1.68 | |
Esta | 10 | 280 | 8.4 | |
Calaboso | 456 | 876 | 383.04 | |
Lucky Strike | 0 | 39 | 0 | |
Camel | 0 | 47 | 0 | |
marlboro puton | 0 | 50 | 0 | |
marlboro maricon | 2.5 | 50 | 2.1 | |
delicados | 0 | 37 | 0 | |
lucky strike | 1.5 | 40 | 1.26 | |
KLORO | 2 | 26 | 1.68 | |
Newport | 12 | 63 | 10.08 | |
pall mall | 0 | 40 | 0 | |
Malboro | 6 | 52 | 5.04 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Chestherfier | 4.8 | 0 | 4.03 | |
te amo | 3 | 0 | 2.52 | |
Pall mall | 2 | 36 | 1.68 | |
camel joton | 12.3 | 65.5 | 10.33 | |
Shots | 0 | 49 | 0 | |
Shots | 3 | 49 | 2.52 | |
Peneton | 100 | 4000 | 84 | |
Benson | 0 | 52 | 0 | |
camel | 0 | 0 | 0 | |
Lugos | 5 | 29 | 4.2 | |
PITUDOS | 2 | 48 | 1.68 | |
winston | 5.75 | 0 | 4.83 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Delicados | 0 | 0 | 0 | |
marlboro | 7 | 0 | 5.88 | |
4.8 | 0 | 4.3 | 0 | |
Hijodeputa | 76 | 1553 | 63.84 | |
Maricon | 1 | 16 | 0.84 | |
Camel | 5 | 600 | 4.2 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Dick | 420 | 0 | 352.8 | |
Lm | 0 | 0 | 0 | |
Marloboro | 0 | 0 | 0 | |
Malboro | 6 | 0 | 5.04 | |
Winston | 0 | 34 | 0 | |
Marlboro 14 | 0 | 2018 | 0 | |
Suckadick | 6 | 90 | 5.04 | |
SUKADIK | 6 | 90 | 5.04 | |
Melborro | 0 | 0 | 0 | |
Royal | 0 | 0 | 0 |
Auch auf der Suche:









