Сosto de los cigarrillos en la República de la India

Es importante decir que en la India no hay tantas variedades de cigarrillos y tabaco como en otros países. Tampoco se venden en supermercados o tiendas. Pero, se pueden encontrar puestos y quioscos donde los vendedores ofrecen gran variedad de los productos del tabaco de la India. Los cigarrillos se venden solamente en los bares y los hoteles.
En la India hay muy pocos fumadores. Muchos prefieren rumia, que contiene tabaco mezclado con otros componentes. El tabaco es muy caro y de hecho, casi no hay cigarrillos importados. Se pueden llevar consigo sin pagar impuestos de aduanas hasta 200 cigarrillos, es decir 10 paquetes o hasta 50 puros.
Muchos turistas llevan los cigarrillos consigo. Pero todavía no se sabe que es mejor, llevarlos o compraros en la India. Si un turista no quiere comprar marcas de cigarrillos desconocidas, entonces es mejor llevarlos consigo. En la India los cigarrillos de fabricación local van a ser mucho más baratos que los importados, así por ejemplo, un paquete de cigarrillos fabricado en la India vale desde 1,2$ hasta 2,3$, un paquete de cigarrillos importados vale desde 2,5$ hasta 3,5$. Comparando con otros países los cigarrillos en la India no son muy caros, pero hay poca variedad. Además, a veces es difícil encontrar un sitio donde se puedan comprar.
Hay que mencionar que en la India un paquete de cigarrillos tiene solamente 10 cigarrillos y no 20, por eso los gastos van a ser más altos.
Muchas veces ocurre que los cigarrillos importados en realidad son una falsificación y es imposible fumarlos, además el precio es mayor que el de los cigarrillos fabricados en el país.
Marca | Precio en $ | Precio en rupias indias | Precio en la divisa local |
Marlboro | 3,5 | 216 | |
Benson&Hedges | 1,9 | 120 | |
Classic | 1,6 | 100 |
Marca | Precio en USD |
Precio en Rupia india |
Precio en Euro |
Elige la divisa |
Marlboro | 3.5 | 216 | 2.94 | |
Benson&Hedges | 1.9 | 120 | 1.6 | |
Classic | 1.6 | 100 | 1.34 | |
кент | 3.5 | 216 | 2.94 | |
camel | 3.5 | 0 | 2.94 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
MARLBORO | 0 | 216 | 0 | |
Ronhill | 1.6 | 120 | 1.34 | |
Kent | 5 | 0 | 4.2 | |
camel | 2.94 | 0 | 2.47 | |
CAMEL | 0 | 0 | 0 | |
winston | 4 | 240 | 3.36 | |
Treasurer | 70 | 4500 | 58.8 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
treasure | 50 | 2500 | 42 | |
Chanel | 175 | 12000 | 147 | |
Total | 0 | 5 | 0 | |
treasurer | 88.91 | 0 | 74.68 | |
Chesterfield | 4.7 | 0 | 3.95 | |
Treasure | 0 | 1200 | 0 | |
Биды | 0 | 0 | 0 | |
Sobronie | 390 | 58093 | 327.6 | |
Insignia | 3.48 | 165 | 2.92 | |
Flake | 1.2 | 70 | 1.01 | |
Do bhai ka bundle | 0.4 | 30 | 0.34 | |
Malboro | 3.5 | 216 | 2.94 | |
winston | 4 | 240 | 3.36 | |
MARLBORO | 250 | 0 | 210 | |
pik | 4 | 43 | 3.36 | |
Kent | 5 | 0 | 4.2 | |
laki straike | 4 | 340 | 3.36 | |
Dunhill | 0 | 17 | 0 | |
Treasure | 60 | 0 | 50.4 | |
Gold flack king | 0 | 150 | 0 |
También busca:









