Сosto de los cigarrillos en Polonia

Muchos turistas al ir de vacaciones a Polonia se preguntan cuánto valen los cigarrillos allí y dónde se puede fumar.
En Polonia se puede fumar casi en todas las calles menos cerca de los lugares públicos, como por ejemplo: hospitales, colegios, escuelas, paradas de transporte público, terrazas de los restaurantes y cafeterías.
Además, en Polonia se puede fumar donde haya papeleras para fumar y no haya mucha gente. En los hoteles, generalmente, los fumadores deben reservar habitaciones habilitadas para ellos, porque si no la administración del hotel puede multar al huésped. Aunque, las multas no son muy frecuentes en Polonia, primero lo que van a hacer es advertir que en ese lugar está prohibido fumar, pero también pueden multar, la multa puede llegar a los 200 dólares. Así que nunca se sabe. En las estaciones de tren se puede fumar pero en lugares habilitados especialmente para los fumadores. Estos lugares están señalados con un letrero.
A muchos turistas no les gusta que los cigarrillos en Polonia son muy caros, por eso para los que quieran ahorrar un poco es mejor llevar los cigarrillos consigo. Según el reglamento de aduanas se puede traer un cartón de cigarrillos por cada persona mayor de edad.
Polonia, como muchos países de la Unión Europea, lucha contra el tabaquismo. Después de decretar una ley, el número de fumadores se redujo notablemente.
Marca | Precio en $ | Precio en € | Precio en la divisa local |
Marlboro | 4,3 | 3,5 | |
Next | 3,7 | 3 |
Marca | Precio en USD |
Precio en Zloty polaco |
Precio en Euro |
Elige la divisa |
Marlboro | 4.3 | 3.5 | 3.61 | |
Next | 3.7 | 3 | 3.11 | |
bond | 9.5 | 0 | 7.98 | |
Lm | 0 | 4.31 | 0 | |
винстон | 17 | 0 | 14.28 | |
Palo mall | 4.3 | 0 | 3.61 | |
BOND | 0 | 6.75 | 0 | |
parliament | 27.3 | 0 | 22.93 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
marlboro | 4 | 0 | 3.36 | |
Marlboro | 0 | 3.5 | 0 | |
Camel | 3.7 | 0 | 3.11 | |
Bond | 16 | 2.5 | 13.44 | |
LD | 12 | 0 | 10.08 | |
LM | 1 | 3 | 0.84 | |
ducados rubio | 4.4 | 0 | 3.7 | |
LM | 0 | 10 | 0 | |
Прима | 2.5 | 0 | 2.1 | |
ducados rubio | 4.35 | 0 | 3.65 | |
Richmond | 7 | 0 | 5.88 | |
Parlamient | 4 | 4 | 3.36 | |
virginia | 3 | 0 | 2.52 | |
winston | 4.5 | 0 | 3.78 | |
West | 6 | 0 | 5.04 | |
L&M | 3.5 | 0 | 2.94 | |
Pall mall | 0.9 | 3.6 | 0.76 | |
Marlboro | 4.3 | 16.99 | 3.61 | |
Marvel | 3.8 | 0 | 3.19 | |
prince | 100000 | 300 | 84000 | |
malboro | 4.3 | 0 | 3.61 | |
парламент | 3 | 0 | 2.52 | |
lm | 1 | 1 | 0.84 | |
Camel | 5 | 0 | 4.2 | |
Winston | 23 | 0 | 19.32 | |
Winston | 1 | 0 | 0.84 | |
winston | 55 | 3.2 | 46.2 | |
Winston blue | 0 | 4 | 0 | |
Chesterfield | 0 | 4 | 0 | |
ЛМ | 0 | 0 | 0 | |
Pueblo | 5 | 0 | 4.2 | |
Camel | 5 | 0 | 4.2 | |
Прима срібна | 22 | 0 | 18.48 | |
style | 6.5 | 0 | 5.46 | |
Кент | 1.8 | 0 | 1.51 | |
Парламент | 38 | 0 | 31.92 | |
Marlboro | 4.3 | 3.5 | 3.61 | |
Лм | 5 | 12 | 4.2 | |
winston | 35 | 0 | 29.4 | |
Merit | 0 | 5 | 0 | |
Pall mall | 0 | 0 | 0 | |
Парламент найт | 0 | 0 | 0 | |
merit | 0 | 0 | 0 | |
Lm | 0 | 0 | 0 | |
Гламур | 0 | 0 | 0 | |
Marlboro | 0 | 5.5 | 0 | |
Camel | 4 | 3 | 3.36 | |
Marlboro | 0 | 350 | 0 | |
Virginia | 3 | 0 | 2.52 | |
Lm | 0 | 3 | 0 | |
marlboro | 0 | 3.5 | 0 | |
Merit | 0 | 5 | 0 | |
Marlboro | 4.3 | 0 | 3.61 | |
LM | 0 | 8 | 0 | |
Rothmans | 0 | 4.6 | 0 | |
Лм | 0 | 0 | 0 | |
Camel | 0 | 0 | 0 | |
Marlboro | 0 | 4 | 0 | |
Lm | 0 | 12.9 | 0 | |
marl boro | 0 | 3.5 | 0 | |
Marlboro | 0 | 42 | 0 | |
chester | 20 | 0 | 16.8 | |
честер | 64 | 0 | 53.76 | |
Rothmans | 0 | 12 | 0 | |
Lm | 0 | 15.5 | 0 | |
Marlboro gold | 0 | 0 | 0 | |
Lm | 0 | 15.5 | 0 | |
Wistone | 0 | 0 | 0 | |
Marlboro | 0 | 5 | 0 | |
PolskaKurwa | 0 | 1 | 0 | |
Camel | 0 | 4.8 | 0 | |
ЛМ | 0 | 4 | 0 | |
Wiston | 0 | 0 | 0 | |
Benson | 0 | 0 | 0 | |
Мальборо | 0 | 0 | 0 | |
lm | 0 | 3.5 | 0 | |
malboro | 0 | 0 | 0 | |
Marlboro rosse da 20 | 0 | 5.2 | 0 | |
Winston | 35 | 0 | 29.4 | |
Benson | 0 | 4 | 0 | |
Parlament | 0 | 4 | 0 | |
Lucky strike | 4 | 0 | 3.36 | |
Rothmans | 3 | 0 | 2.52 | |
Marlboro | 0 | 100 | 0 |
También busca:









