Prix des cigarettes en Turquie

La Turquie est un pays où chaque cinquième d'entre nous a été de. Nos gens savent ce pays comme un endroit où tout est inclus. Tous ceux qui ont été à la Turquie connaît ce pays comme un cycle de plage - l'alcool - temps de partie - de l'animation. L'alcool est très pas cher dans ce pays qui est pourquoi beaucoup de gens comme ça ici. Mais comme pour le tabac, il est beaucoup plus difficile. Prix pour ici sont énormes en comparaison avec les prix russes.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés par le prix des cigarettes en Turquie. En règle générale les gens posent cette question sur l'Internet et recevoir une réponse que les produits de tabac sont très coûteux dans ce pays. Est-il si?
Il est vrai que si vous fumez il est moins cher d'acheter des cigarettes à la maison parce que les cigarettes turques coûtent deux ou trois fois plus. Les prix des cigarettes sont fixés parce qu'ils sont fixés par le gouvernement. Voilà pourquoi les cigarettes coûtent le même autour de ce pays.
Les produits de tabac peuvent être importés par des personnes adultes. Un touriste peut prendre trois blocs libres du devoir.
Un paquet de cigarettes les moins chères coûte environ 3 dollars en Turquie. Cigarettes qui sont un coût de 5 dollars peu mieux. Cigarettes de haute qualité coûtent plus de 7 dollars.
En Turquie, il ya une loi prohibitting fumer dans les lieux publics. Voilà pourquoi il est préférable de ne pas fumer sur la plage et dans d'autres endroits parce que vous pouvez être condamné à une amende ou arrêté. Cigarettes coûtent très cher (plus de 2,5 dollars), même en Duty Free.
Marque | Prix en USD |
Prix en Livre turque |
Prix en Euro |
Choisissez la monnaie |
Parlament | 7 | 16 | 5.88 | |
Win | 0 | 0 | 0 | |
Winston | 6 | 13 | 5.04 | |
Bond | 4.5 | 10 | 3.78 | |
Винстон | 5 | 0 | 4.2 | |
L&b | 200 | 500 | 168 | |
Lm | 1 | 5 | 0.84 | |
5 | 0 | 4.2 | ||
Camel | 0 | 8 | 0 | |
Pall Mall | 6 | 0 | 5.04 | |
Murati | 5 | 11 | 4.2 | |
Marlboro | 0 | 11 | 0 | |
Mayfair | 90 | 0 | 75.6 | |
winston | 4.47 | 13 | 3.75 | |
Marlboro | 5 | 12 | 4.2 | |
Marlboro | 0 | 18 | 0 | |
Монте Карло | 7 | 0 | 5.88 | |
L and m blue | 0 | 50 | 0 | |
Lm | 3 | 8.5 | 2.52 | |
Malboro | 4 | 12 | 3.36 | |
Super king black | 0 | 10 | 0 | |
Mayfair | 6 | 0 | 5.04 | |
Ява | 30 | 100 | 25.2 | |
Parlament(Mentol) | 14 | 4 | 11.76 | |
L e m | 12 | 4 | 10.08 | |
Winston | 110 | 0 | 92.4 | |
Vogue | 3.5 | 0 | 2.94 | |
LM | 5 | 0 | 4.2 | |
L&D | 4 | 0 | 3.36 | |
Kanker | 34566 | 66677 | 29035.44 | |
Malboro | 0 | 11 | 0 | |
Малборо | 0 | 11 | 0 | |
LM | 0 | 4 | 0 | |
winston | 0 | 6 | 0 | |
Нп | 0 | 4 | 0 | |
Winston | 0 | 11 | 0 | |
Cammel | 6.9 | 0 | 5.8 | |
EDGE | 1 | 5 | 0.84 | |
Хуй | 100 | 56 | 84 | |
давидоф | 2 | 0 | 1.68 | |
хуй завернутый в газету | 45 | 45 | 37.8 | |
Davidoff | 5 | 0 | 4.2 | |
Парламент | 5 | 808 | 4.2 | |
Khuy | 10 | 50 | 8.4 | |
Winston | 1 | 0 | 0.84 | |
филип морис | 13 | 3 | 10.92 | |
Murati | 0 | 0 | 0 | |
Karelia | 0 | 0 | 0 | |
Karelia | 0 | 0 | 0 | |
sobranie | 40 | 0 | 33.6 | |
БИЗНЕС КЛАСС | 80 | 0 | 67.2 | |
Мальбосы красные | 4 | 20 | 3.36 | |
Chester | 30 | 0 | 25.2 | |
Kent | 1 | 5 | 0.84 | |
хуй | 10 | 12121200 | 8.4 | |
Luky strike | 6 | 0 | 5.04 | |
Kent | 3 | 0 | 2.52 | |
Марлборо 100 пакет | 0 | 0 | 0 | |
west | 4 | 0 | 3.36 | |
Sobranie | 1 | 0 | 0.84 | |
Кент | 0 | 10 | 0 | |
Captain black | 167 | 0 | 140.28 | |
Captain Black | 10 | 300 | 8.4 | |
Исак пидор | 10000 | 100000 | 8400 | |
Chesterfield click | 0 | 10 | 0 | |
Chesterfield | 4.5 | 10 | 3.78 | |
turner tobacco | 0 | 0 | 0 | |
Filip Moris | 1000000 | 1 | 839999.97 | |
ЧЛЕН | 200 | 129 | 168 | |
Marlboro | 515 | 0 | 432.6 | |
хуй | 9 | 9 | 7.56 | |
тройка | 200 | 8000 | 168 | |
Кент | 1.7 | 5 | 1.43 | |
JPS | 2.36 | 2.95 | 1.98 | |
Парламент Сильвер Блу | 2 | 10 | 1.68 | |
L&b | 0 | 500 | 0 | |
нз | 100 | 0 | 84 | |
Kent | 0 | 10 | 0 | |
Philippe Morris | 3.78 | 22 | 3.18 | |
Слим | 0 | 0 | 0 | |
мурати | 5 | 0 | 4.2 | |
Лм | 1 | 6 | 0.84 | |
Malboro light | 5 | 0 | 4.2 | |
L&m | 10 | 0 | 8.4 | |
Lm | 0 | 5 | 0 | |
Lm | 0 | 5 | 0 | |
WINSTON | 110 | 0 | 92.4 | |
Karelia | 1 | 0 | 0.84 | |
pallmall | 0 | 0 | 0 | |
Prince | 0 | 0 | 0 | |
Tekel | 1.5 | 7 | 1.26 | |
1 | 1 | 0 | 0.84 | |
Seks | 110 | 0 | 92.4 | |
Ротманс | 0 | 10 | 0 | |
Pall mall | 5 | 0 | 4.2 | |
lm | 0 | 0 | 0 | |
winston | 34 | 0 | 28.56 | |
marlboro | 0 | 1.75 | 0 | |
Pall mall | 5 | 0 | 4.2 | |
malboro | 0 | 0 | 0 | |
Supper | 0 | 0 | 0 | |
Winston | 0 | 13 | 0 | |
Pall mall | 0 | 0 | 0 | |
winston | 4.75 | 0 | 3.99 | |
LM | 0 | 0 | 0 | |
Vogue | 3.5 | 0 | 2.94 |

Et toujours à la recherche:









