Сosto di sigarette nello Stato di Israele

Molti turisti la vostra vacanza in un altro paese cominciano a cercare informazioni sulle sigarette. La questione è se, acquisto prenderli lì.
In diversi paesi, il prezzo di un pacchetto di sigarette può variare notevolmente. In alcuni vale meno di un dollaro, in altri più di $ 7.
Israele non è un paese dove il fumo è a buon mercato. Un pacchetto di sigarette del valore da $ 3 a $ 5. Questi prezzi non sono i più elevati ma non più bassa.
In Israele, come in molti paesi, è a tutti gli effetti una legge anti-fumo. In base a tale legge è vietato fumare nei luoghi pubblici, compresi bar e ristoranti, anche se alcuni ristoranti sono autorizzati ad avere per fumatori e non fumatori. Inoltre, non si può fumare in fermate e alberghi di autobus. Oggi, in molti paesi ci sono alberghi che sono chiamati per non fumatori. È vietato fumare in tutte le aree di questi hotel.
Israele sigarette sono vendute solo in bar e distributori automatici. Non è possibile acquistare le sigarette nei supermercati tradizionali. Ora, in Israele i prezzi dei più popolari aumento sigarette, molto presto il prezzo sarà più di $ 5.
marca | Prezzo in USD |
Prezzo in Shekel israeliano |
Prezzo in Euro |
Scelta di valuta |
Royal | 5.7 | 22 | 4.79 | |
NYC | 5.1 | 20 | 4.28 | |
Marlboro | 7.7 | 30 | 6.47 | |
Highway | 0 | 23 | 0 | |
LM | 75 | 0 | 63 | |
Winston | 8 | 28 | 6.72 | |
Ld | 0 | 26 | 0 | |
Newport | 6.5 | 0 | 5.46 | |
LD | 0 | 25 | 0 | |
Winston | 5 | 0 | 4.2 | |
Marlboro | 7.7 | 30 | 6.47 | |
Parliament | 8.8 | 40 | 7.39 | |
Rotmans | 5 | 31 | 4.2 | |
кэмэл | 120 | 1 | 100.8 | |
Lm | 105 | 0 | 88.2 | |
Kent | 6 | 0 | 5.04 | |
Sobranie | 2.2 | 5 | 1.85 | |
Marlboro | 0 | 35 | 0 | |
Полет | 15 | 51 | 12.6 | |
Pall mall | 7.29 | 26 | 6.12 | |
парламент оргинал украинский | 0 | 40 | 0 | |
Малоборо | 10 | 36 | 8.4 | |
Винстон | 8.7 | 32 | 7.31 | |
Marlboro | 9 | 33 | 7.56 | |
Fortuna | 0 | 0 | 0 | |
tabak | 0 | 100 | 0 | |
L&M | 0 | 31 | 0 | |
pall mall | 7 | 27 | 5.88 | |
Мальборо лайт | 5 | 0 | 4.2 | |
Camel | 0 | 0 | 0 | |
Dick | 0 | 0 | 0 | |
Ротманс | 1 | 0 | 0.84 | |
lm | 0 | 0 | 0 | |
kent Golden 100"s | 6 | 0 | 5.04 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 |

E ancora alla ricerca:









