O custo de cigarros na República Checa

Nas ruas de Praga, capital da República Checa, você pode ver muitos fumantes. É muito difícil encontrar um restaurante onde você não pode fumar, porque há muito poucos desses estabelecimentos. Como na República Checa existem muitos fumantes é bastante fácil de encontrar uma loja para comprar cigarros. Tabacarias e lojas que vendem cigarros estão em toda parte: perto do metrô, nos pontos de ônibus, etc. Às vezes muitas das lojas que vendem rapé estão localizados na mesma rua.
Enquanto os outros itens à venda são relativamente baratos, os cigarros são caros. Praga muitas marcas de cigarros estão presentes. Além disso, você pode comprar cigarros locais fabricado na República Checa. Em algumas lojas você pode encontrar contadores preenchidos com diferentes marcas de cigarros.
O preço dos cigarros na República Checa varia de $ 3,5 a US $ 6. O mais caro são os cigarros do tipo de Marlboro, porque a fumaça a maioria da população checa.
Ela pode levar à República Checa até 2 maços de cigarro, se é preciso mais do que o permitido serão multados e remover todos os cigarros.
Marca | Preço em USD |
Preço em Coroa checa |
Preço em Euro |
Selecione uma moeda |
Next | 3.5 | 77 | 2.94 | |
Petra | 3 | 66 | 2.52 | |
Marlboro | 5.6 | 124 | 4.7 | |
Camel blue | 5 | 0 | 4.2 | |
МАЛЬБОРО | 0 | 23 | 0 | |
КЕНТ | 0 | 10 | 0 | |
west | 5.6 | 0 | 4.7 | |
chesterfield | 470 | 0 | 394.8 | |
Gaptalen Black | 20 | 0 | 16.8 | |
Camel | 5.1 | 0 | 4.28 | |
Chesterfield | 5.6 | 0 | 4.7 | |
Camel | 4.55 | 0 | 3.82 | |
Benson | 400 | 0 | 336 | |
Parlament | 27 | 0 | 22.68 | |
Camel | 5.6 | 0 | 4.7 | |
Drum | 0 | 78 | 0 | |
sparta classic | 0 | 92 | 0 | |
Camel | 6 | 99 | 5.04 | |
marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Chesterfild | 4 | 0 | 3.36 | |
Camel | 8 | 0 | 6.72 | |
lucky strike | 4.4 | 0 | 3.7 | |
marlboro | 3 | 77 | 2.52 | |
Camel | 6 | 500 | 5.04 | |
LD | 27 | 0 | 22.68 | |
Petra | 173.34 | 0 | 145.61 | |
Lucky strike | 4.6 | 0 | 3.86 | |
Camel | 4.5 | 0 | 3.78 | |
Camel | 5 | 0 | 4.2 | |
Camel | 5 | 0 | 4.2 | |
Lm | 0 | 91 | 0 | |
Camel | 4.5 | 0 | 3.78 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Camel | 6 | 0 | 5.04 | |
more | 0 | 100 | 0 | |
next | 3.5 | 77 | 2.94 | |
camel blu | 5 | 0 | 4.2 | |
Davidoff gold V105 | 0 | 105 | 0 | |
Viceroy | 0 | 90 | 0 | |
camel | 4.5 | 0 | 3.78 | |
petra | 3.5 | 77 | 2.94 | |
Winstan | 0 | 87 | 0 | |
Malboro azul | 0 | 0 | 0 | |
PuhPupochiy | 483 | 0 | 405.72 | |
winston | 0 | 0 | 0 | |
WINSTON | 4 | 0 | 3.36 | |
Wiston | 4 | 0 | 3.36 | |
Malboro | 0 | 0 | 0 | |
ротманс | 5 | 0 | 4.2 | |
Winston | 0 | 87 | 0 | |
Ротманц | 1 | 0 | 0.84 | |
Camel | 1 | 0 | 0.84 | |
Kanker | 6 | 20 | 5.04 | |
Malboro | 5 | 0 | 4.2 | |
Jps | 9 | 0 | 7.56 | |
mayfair | 0 | 0 | 0 | |
Jps | 80 | 700 | 67.2 | |
темные | 6 | 115 | 5.04 | |
мальборо | 0 | 23 | 0 | |
Davidoff | 5 | 0 | 4.2 | |
Парламент | 0 | 1560 | 0 | |
Chesterfield | 1 | 0 | 0.84 | |
Viceroy | 3 | 84 | 2.52 | |
tuputa | 0 | 0 | 0 | |
tuputa | 5 | 5 | 4.2 | |
Ducados 29 | 6 | 0 | 5.04 |

E ainda à procura:









