Tobakspriserna i Tyskland

I Tyskland kan man observera hur människor self-made bara på gatan Make. Det är en följd av det höga priset på cigaretter i landet. Detta kan chocka dig fler turister, men det är i Tyskland vanligt.
Permanent undersökning priset på cigaretter i de senaste 5 åren gör inte konstigt att flera tyska Vände föredrar cigaretter.
Många människor som tidigare i Tyskland varor, rekommenderas för turister att få cigaretter, eftersom du kan spara lite. Mandarf bara ett block av cigaretter eller 250 gram tobaksimport till Tyskland. När denna gräns är stor, kan luftfängelsetjänstemän konfiskera cigaretter och även utdöma böter på mellan 50 till 125 dollar.
Om de tyska rökfria självrullade cigaretter, då föredrar ihrelektronischen cigaretter eller välkända varumärken. Ofta har en resa till Polend att köpa cigaretter, eftersom det är billigare att gå till ett annat land och några cigarettblocket för att köpa, som shopping i Tyskland.
Överallt i Tyskland får inte röka. Det finns en lag, rökning i de flesta allmänna utrymmen förbud. I det här landet kan man röka endast i särskilda platser med ytan 2 * 2 meter och en urna i mitten.
Märke | Pris i USD |
Pris i Euro |
Pris i Svenska Krona |
Välj valuta |
Marlboro | 6.2 | 5 | 49.35 | |
Dimitrino | 7.3 | 5.9 | 58.11 | |
ld | 3 | 2.8 | 23.88 | |
Davldov | 0 | 6.1 | 0 | |
LM | 0 | 5.2 | 0 | |
JPS | 120 | 100 | 955.2 | |
Pall Mall | 0 | 5.6 | 0 | |
Kent | 0 | 760 | 0 | |
Marlboro gold | 8.5 | 6.3 | 67.66 | |
Marlboro | 6.4 | 6 | 50.94 | |
Drum original | 0 | 9.3 | 0 | |
Pall Mall 100 Menthol | 2 | 2 | 15.92 | |
LM | 0 | 5.6 | 0 | |
Van nelle | 0 | 10.5 | 0 | |
drum | 0 | 9 | 0 | |
Marlboro | 0 | 7 | 0 | |
Winston | 3 | 0 | 23.88 | |
slim | 0 | 3 | 0 | |
Winston | 0 | 4.75 | 0 | |
zilver | 8 | 8 | 63.68 | |
Мальборо | 0 | 6 | 0 | |
Camel | 6.5 | 5.53 | 51.74 | |
Parliament | 0 | 6.5 | 0 | |
luckiestrikes | 0 | 21 | 0 | |
джий линг | 0 | 4 | 0 | |
Röd | 1 | 10 | 7.96 | |
Davidoff | 5.6 | 5.6 | 44.58 | |
Marlboro Red | 7.3 | 6.5 | 58.11 | |
5.6 | 5.6 | 44.58 | 44.58 | |
hb | 0 | 6 | 0 | |
данхел | 6 | 0 | 47.76 | |
van nelle | 10.5 | 0 | 83.58 | |
lm | 0 | 10 | 0 | |
Элэм | 25 | 25 | 199 | |
Davidoff | 0 | 6.4 | 0 | |
Winston | 100 | 95 | 796 | |
Nederland | 0 | 0 | 0 | |
Heetsticks | 0 | 5 | 0 | |
L&m | 0 | 64.9 | 0 | |
Zilver | 0 | 8.4 | 0 | |
Jps | 0 | 849 | 0 | |
Jps | 100 | 0 | 796 | |
West | 0 | 6 | 0 | |
jps | 100 | 10 | 796 | |
Jps | 0 | 7.7 | 0 | |
gauloises | 0 | 5 | 0 | |
Lambert and butler | 7.5 | 7 | 59.7 | |
Kent surround | 0 | 7 | 0 | |
Marlbora | 6.2 | 5 | 49.35 | |
Ld | 0 | 3 | 0 | |
L&M | 0 | 6 | 0 | |
american spirit | 0 | 7 | 0 | |
Ups zwaar | 0 | 8.4 | 0 | |
Slim | 0 | 3 | 0 |

Och fortfarande letar:









