Вартість сигарет в Туреччині

Туреччина - це країна, в якій була кожна 5 людина. Наші люди знають цю країну як країну де все включено. Кожен, хто їздив закордон, бував в Туреччині і запам'ятав її як деякий цикл: пляж - алкоголь - анімація - вечірки. Алкоголь в цій країні дуже дешевий, тому її так всі і люблять, а от з тютюном не все так просто, адже ціни на нього в цій країні в порівнянні з російськими просто величезні.
В даний час дуже багато курців цікавиться, скільки коштують сигарети в Туреччині. Як правило, люди задають це питання знайомим і на різних форумах і отримують у відповідь, що ця продукція там дуже дорога. Але чи так це?
Дійсно, якщо ви палите, то дану продукцію краще привозити с собою, так як ті ж сигарети в Туреччині будуть коштувати в 2, а то і в 3 рази дорожче. Ціни на сигарети в країні фіксовані і встановлюються державою, так що стоять скрізь однаково і навряд чи можна знайти, де дешевше.
Тютюн і тютюнові вироби за всіма правилами можна ввозити людям, які досягли 18 років. Турист може безмитно ввозити в країну три блоки.
У Туреччині пачка найдешевших сигарет коштує 3 долари, а сигарети, які трохи краще вже 5 доларів, а ось уже сигарети які вважаються хорошими - вони коштують від 7 доларів і вище.
У Туреччині, як і в інших країнах, є заборона на паління в громадських місцях, так що на пляжі та в інших громадських закладах краще не палити, так як можуть виписати штраф або навіть заарештувати. Навіть в дьюті фрі сигарети коштують дуже дорого, від 2,5 доларів.
Марка | Ціна в $ | Ціна в турецькій лірі | Ціна в локальній валюті |
Парламент | 7 | 16 | |
Вінстон | 6 | 13 | |
Бонд | 4,5 | 10 |
Марка | Ціна в USD |
Ціна в турецька ліра |
Ціна в Українська гривня |
Вибрати валюту |
Parlament | 7 | 16 | 181.72 | |
Win | 0 | 0 | 0 | |
Winston | 6 | 13 | 155.76 | |
Bond | 4.5 | 10 | 116.82 | |
Винстон | 5 | 0 | 129.8 | |
L&b | 200 | 500 | 5192 | |
Lm | 1 | 5 | 25.96 | |
5 | 0 | 129.8 | ||
Camel | 0 | 8 | 0 | |
Pall Mall | 6 | 0 | 155.76 | |
Murati | 5 | 11 | 129.8 | |
Marlboro | 0 | 11 | 0 | |
Mayfair | 90 | 0 | 2336.4 | |
winston | 4.47 | 13 | 116.04 | |
Marlboro | 5 | 12 | 129.8 | |
Marlboro | 0 | 18 | 0 | |
Монте Карло | 7 | 0 | 181.72 | |
L and m blue | 0 | 50 | 0 | |
Lm | 3 | 8.5 | 77.88 | |
Malboro | 4 | 12 | 103.84 | |
Super king black | 0 | 10 | 0 | |
Mayfair | 6 | 0 | 155.76 | |
Ява | 30 | 100 | 778.8 | |
Parlament(Mentol) | 14 | 4 | 363.44 | |
L e m | 12 | 4 | 311.52 | |
Winston | 110 | 0 | 2855.6 | |
Vogue | 3.5 | 0 | 90.86 | |
LM | 5 | 0 | 129.8 | |
L&D | 4 | 0 | 103.84 | |
Kanker | 34566 | 66677 | 897333.33 | |
Malboro | 0 | 11 | 0 | |
Малборо | 0 | 11 | 0 | |
LM | 0 | 4 | 0 | |
winston | 0 | 6 | 0 | |
Нп | 0 | 4 | 0 | |
Winston | 0 | 11 | 0 | |
Cammel | 6.9 | 0 | 179.12 | |
EDGE | 1 | 5 | 25.96 | |
Хуй | 100 | 56 | 2596 | |
давидоф | 2 | 0 | 51.92 | |
хуй завернутый в газету | 45 | 45 | 1168.2 | |
Davidoff | 5 | 0 | 129.8 | |
Парламент | 5 | 808 | 129.8 | |
Khuy | 10 | 50 | 259.6 | |
Winston | 1 | 0 | 25.96 | |
филип морис | 13 | 3 | 337.48 | |
Murati | 0 | 0 | 0 | |
Karelia | 0 | 0 | 0 | |
Karelia | 0 | 0 | 0 | |
sobranie | 40 | 0 | 1038.4 | |
БИЗНЕС КЛАСС | 80 | 0 | 2076.8 | |
Мальбосы красные | 4 | 20 | 103.84 | |
Chester | 30 | 0 | 778.8 | |
Kent | 1 | 5 | 25.96 | |
хуй | 10 | 12121200 | 259.6 | |
Luky strike | 6 | 0 | 155.76 | |
Kent | 3 | 0 | 77.88 | |
Марлборо 100 пакет | 0 | 0 | 0 | |
west | 4 | 0 | 103.84 | |
Sobranie | 1 | 0 | 25.96 | |
Кент | 0 | 10 | 0 | |
Captain black | 167 | 0 | 4335.32 | |
Captain Black | 10 | 300 | 259.6 | |
Исак пидор | 10000 | 100000 | 259599.99 | |
Chesterfield click | 0 | 10 | 0 | |
Chesterfield | 4.5 | 10 | 116.82 | |
turner tobacco | 0 | 0 | 0 | |
Filip Moris | 1000000 | 1 | 25959999.08 | |
ЧЛЕН | 200 | 129 | 5192 | |
Marlboro | 515 | 0 | 13369.4 | |
хуй | 9 | 9 | 233.64 | |
тройка | 200 | 8000 | 5192 | |
Кент | 1.7 | 5 | 44.13 | |
JPS | 2.36 | 2.95 | 61.27 | |
Парламент Сильвер Блу | 2 | 10 | 51.92 | |
L&b | 0 | 500 | 0 | |
нз | 100 | 0 | 2596 | |
Kent | 0 | 10 | 0 | |
Philippe Morris | 3.78 | 22 | 98.13 | |
Слим | 0 | 0 | 0 | |
мурати | 5 | 0 | 129.8 | |
Лм | 1 | 6 | 25.96 | |
Malboro light | 5 | 0 | 129.8 | |
L&m | 10 | 0 | 259.6 | |
Lm | 0 | 5 | 0 | |
Lm | 0 | 5 | 0 | |
WINSTON | 110 | 0 | 2855.6 | |
Karelia | 1 | 0 | 25.96 | |
pallmall | 0 | 0 | 0 | |
Prince | 0 | 0 | 0 | |
Tekel | 1.5 | 7 | 38.94 | |
1 | 1 | 0 | 25.96 | |
Seks | 110 | 0 | 2855.6 | |
Ротманс | 0 | 10 | 0 | |
Pall mall | 5 | 0 | 129.8 | |
lm | 0 | 0 | 0 | |
winston | 34 | 0 | 882.64 | |
marlboro | 0 | 1.75 | 0 | |
Pall mall | 5 | 0 | 129.8 | |
malboro | 0 | 0 | 0 | |
Supper | 0 | 0 | 0 | |
Winston | 0 | 13 | 0 | |
Pall mall | 0 | 0 | 0 | |
winston | 4.75 | 0 | 123.31 | |
LM | 0 | 0 | 0 | |
Vogue | 3.5 | 0 | 90.86 |
А ще шукають:









