Сosto de cigarros na República da Índia

É importante dizer que na Índia há tantas variedades de cigarros, rapé e de outros países. Nem eles são vendidos em supermercados ou lojas. Mas, você pode encontrar barracas e quiosques onde os vendedores oferecem uma variedade de produtos de rapé na Índia. Cigarros são vendidos apenas em bares e hotéis.
Na Índia, há muito poucos fumantes. Muitos preferem ruminação, contendo tabaco misturado com outros componentes. O rapé é muito caro e, na verdade, quase nenhuma cigarros importados. Eles podem transportar sem pagar direitos aduaneiros até 200 cigarros, ou seja, 10 packs ou até 50 charutos.
Muitos turistas trazê-lo de cigarros. Mas você ainda não sabe o que é melhor, ou comprar você traz na Índia. Se um turista não comprar desconhecidos marcas de cigarros, então é melhor levá-los. Na Índia localmente feito cigarros será muito mais barato do que o importado, assim, por exemplo, um maço de cigarros fabricados na Índia no valor de $ 1,2 para US $ 2,3, um pacote de cigarros importados vale para 2 5 $ a 3,5 $. Comparado a outros países cigarros na Índia não são muito caros, mas há pouca escolha. Além disso, às vezes é difícil encontrar um site onde você pode comprar.
Refira-se que na Índia um maço de cigarros tem apenas 10 cigarros e não de 20, portanto, o custo será maior.
Muitas vezes acontece que os cigarros importados são, na verdade, uma falsificação e é impossível fumá-los, o preço também é maior do que a dos cigarros fabricados no país.
Marca | Preço em USD |
Preço em Rúpia indiana |
Preço em Euro |
Selecione uma moeda |
Marlboro | 3.5 | 216 | 2.94 | |
Benson&Hedges | 1.9 | 120 | 1.6 | |
Classic | 1.6 | 100 | 1.34 | |
кент | 3.5 | 216 | 2.94 | |
camel | 3.5 | 0 | 2.94 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
MARLBORO | 0 | 216 | 0 | |
Ronhill | 1.6 | 120 | 1.34 | |
Kent | 5 | 0 | 4.2 | |
camel | 2.94 | 0 | 2.47 | |
CAMEL | 0 | 0 | 0 | |
winston | 4 | 240 | 3.36 | |
Treasurer | 70 | 4500 | 58.8 | |
Marlboro | 5 | 0 | 4.2 | |
treasure | 50 | 2500 | 42 | |
Chanel | 175 | 12000 | 147 | |
Total | 0 | 5 | 0 | |
treasurer | 88.91 | 0 | 74.68 | |
Chesterfield | 4.7 | 0 | 3.95 | |
Treasure | 0 | 1200 | 0 | |
Биды | 0 | 0 | 0 | |
Sobronie | 390 | 58093 | 327.6 | |
Insignia | 3.48 | 165 | 2.92 | |
Flake | 1.2 | 70 | 1.01 | |
Do bhai ka bundle | 0.4 | 30 | 0.34 | |
Malboro | 3.5 | 216 | 2.94 | |
winston | 4 | 240 | 3.36 | |
MARLBORO | 250 | 0 | 210 | |
pik | 4 | 43 | 3.36 | |
Kent | 5 | 0 | 4.2 | |
laki straike | 4 | 340 | 3.36 | |
Dunhill | 0 | 17 | 0 | |
Treasure | 60 | 0 | 50.4 | |
Gold flack king | 0 | 150 | 0 |

E ainda à procura:

